Источники данных
Подключенные источники
Модуль получает данные из системных представлений PostgreSQL, REST API Patroni, административной консоли PgBouncer и журналов PostgreSQL.
| Источник | Данные | Механизм |
|---|---|---|
| системные представления PostgreSQL | метрики, активность, блокировки, запросы, объекты, настройки и репликация | JDBC-опрос через Smart Monitor Data Collector |
| Patroni | роль и состояние узлов | REST API |
| PgBouncer | клиенты, очереди и пулы | административная консоль по JDBC |
jsonlog, auto_explain | ошибки, дедлоки, ожидания, временные файлы и планы | агентский сбор Smart Beat |
pgaudit | обращения к объектам, DDL, роли и права | агентский сбор Smart Beat |
Конфигурации сбора
Комплект сбора данных PostgreSQL содержит 13 конфигураций:
| Конфигурация | Назначение | Целевой индекс |
|---|---|---|
pg_capabilities | версия, права, расширения и настройки | db_meta |
pg_stats | статистика баз и соединений | db_metrics |
pg_bgwriter_io | фоновые записи, контрольные точки и ввод-вывод | db_metrics |
pg_objects | размеры, таблицы, индексы и bloat | db_metrics |
pg_settings | параметры СУБД | db_metrics, db_meta |
pg_activity | сессии и транзакции | db_activity |
pg_locks | блокировки и ожидания | db_activity |
pg_waits | профиль ожиданий | db_activity |
pg_statements | накопительная статистика запросов | db_statements |
pg_replication | репликация, слоты и архивация WAL | db_replication |
pg_patroni | состояние Patroni | db_replication |
pg_pgbouncer | состояние PgBouncer | db_replication |
pg_logs | журнал PostgreSQL, auto_explain и pgaudit | db_logs, db_audit |
Первые 12 конфигураций работают с внешнего узла без агента на сервере СУБД. Для pg_logs нужен Smart Beat на каждом узле PostgreSQL.
Индексы
| Индекс | Назначение |
|---|---|
db_metrics | соединения, TPS, кэш, ввод-вывод, размеры, XID, таблицы и автовакуум |
db_activity | сессии, транзакции, блокировки и профиль ожиданий |
db_statements | статистика pg_stat_statements |
db_logs | события журнала и планы auto_explain |
db_replication | репликация, слоты, Patroni и PgBouncer |
db_audit | события pgaudit |
db_meta | возможности источника и состояние сбора |
db_instance_asset | срез кластеров, инстансов и расширений для Inventory |
db_query_top | часовые срезы самых дорогих запросов |