Источники данных
Модуль APM
использует несколько источников данных для построения дашбордов, моделей и справочников.
Основными поставщиками данных являются:
- микросервисы приложения, отправляющие трассировки по стандарту OpenTelemetry
- сервис
Data Prepper
, формирующий связи между сервисами
Перечень источников
Название | Тип источника | Источник данных | Категория | Описание |
---|---|---|---|---|
otel-v1-apm-span | индекс | Микросервисы | события | Сырые трассировки (span'ы) в формате OpenTelemetry |
otel-v1-apm-service-map | индекс | Data Prepper | связи | Связи между сервисами, извлеченные из трассировок |
apm_service_asset | индекс | Плановая задача | справочник | Перечень сервисов |
apm_resource_asset | индекс | Плановая задача | справочник | Перечень ресурсов, связанных с сервисами |
dim_apm_service | справочник | Плановая задача | справочник | Справочник сервисов, отображаемый в интерфейсе |
link_apm_source_service_dest_service | справочник | Плановая задача | справочник | Справочник связей между источником и получателем (source → destination) |
Примечания
- индексы
otel-*
формируются автоматически в процессе работы системы - справочники обновляются по расписанию через внутренние задачи модуля
- используемые данные отображаются в дашбордах, в РСМ, а также в инвентаризации активов