timechart
Описание
Выполняет поиск и генерацию массива данных, распределенных по временной шкале.
Синтаксис
timechart [<timefield>] [<limit>] [<span>] [<bins>] [<useother>] <functions-expression> ["," <functions-expression>] [<by_expression>]
Обязательные аргументы
functions-expression
Обязательно использование хотя бы одной из функций:
Параметр | Синтаксис | Описание |
---|---|---|
count | count | count(<field>) | Вычисляет количество событий, содержащих поле. Если поле не указано, рассчитывает общее количество событий. |
avg | avg(<field>) | Вычисляет среднее значение по заданному полю. |
dc | dc(<field>) | Вычисляет количество уникальных значений в заданном поле. |
max | max(<field>) | Вычисляет макси мальное значение по заданному полю. |
min | min(<field>) | Вычисляет минимальное значение по заданному полю. |
sum | sum(<field>) | Вычисляет сумму значений по заданному полю. |
Опциональные аргументы
Параметр | Синтаксис | По умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
span | span=<span> | см. Предопределенные значения span | Определяет интервал для распределения отрезков. |
timefield | timefield=<field> | @timestamp | Имя поля в котором хранится временная метка. |
bins | bins=<int> | 100 | Максимальное количество отрезков для расчета. |
limit | limit=<int> | 10 | Максимальное количество уникальных значений by_field , которые будут использоваться в названии столбцов результата. Остальные значения объединятся в поле OTHER . |
useother | useother=<boolean> | true | При значении false параметр limit не учитывается. |
by_expression | by <field> | Имя поля для группировки значений. |
Допустим следующий формат временных параметров: (+|-)<int>(s|m|h|d|w|month)
:
- s/sec/secs/second/seconds - секунды
- m/min/mins/minute/minutes - минуты
- h/hr/hrs/hour/hours - часы
- d/day/days - дни
- w/week/weeks - недели
- mon/month/months - месяцы
Предопределенные значения span
Если не указан параметр span
для временного поля, будут действовать предопределенные параметры.
Перечень предопределенных параметров:
Временной интервал | span |
---|---|
последние 15 минут | 10 секунд |
последние 60 минут | 1 минута |
последние 4 часа | 5 минут |
последние 24 часа | 30 минут |
последние 7 дней | 1 день |
последние 30 дней | 1 день |
последний год | 1 месяц |
Примеры запросов
Пример 1:
Пример №1
... | timechart limit=5 span=1h avg(msgNums) by user
Пример 2:
Пример №2
... | timechart limit=5 span=1d avg(log.offset) by 'source'
Пример 3:
Пример №3
... | timechart span=1d count(log.offset), max(log.offset) by event